| 图像罡衅 | 1920 * 1080全高清松下传感器1/2.86英寸 |
| 有效像素 | 1920 * 1080 |
| 像素大小 | 2.75 * 2.75 |
| 液晶显示器 | 11.6寸1080 p分辨率IPS松下液晶 |
| 帧率 | 60@ |
| 定义 | 全高清 |
| 外观 | Abs + pc塑料外壳,金属支架 |
| 白平衡 | 自动/手动 |
| 数字放大 | 放大或缩小10倍 |
| 亮度控制 | 自动/手动 |
| 颜色 | R / G / B可调 |
| 冻结 | 支持 |
| OSD | 完全支持UI设计,鼠标操作 |
| 边缘增强 | 支持 |
| 拍照和记录 | 支持 |
| 十字光标 | 支持、多色、大小可调 |
| 横向和垂直的线 | 支持多色,电脑的横向线/垂直的线,移动和大小可调 |
| 图像对比 | 支持图像对比 |
| 宽动态 | 支持 |
| 数字信噪比 | 支持 |
| SD卡接口 | SD2.0,标准尺寸 |
| HDMI接口 | 标准HDMI输出(输入) |
| USB接口 | 标准的usb2.0接口(A型) |



